
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 70.9만 | 16 70.9만 | 17 70.9만 | 18 66.9만 |
19 66.9만 | 20 66.9만 | 21 66.9만 | 22 81.9만 | 23 81.9만 | 24 81.9만 | 25 77.9만 |
26 77.9만 | 27 77.9만 | 28 77.9만 | 29 94.9만 | 30 81.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | ||||||
2 82.9만 | 3 82.9만 | 4 82.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 74.9만 |
9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 91.9만 | 13 91.9만 | 14 99.9만 | 15 86.9만 |
16 66.9만 | 17 66.9만 | 18 66.9만 | 19 70.9만 | 20 70.9만 | 21 109만 | 22 109만 |
23 109만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 07월 15일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 15일 (수)
TW037총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 19일 (일)
→
(대구) 2026년 07월 19일 (일)
TW038총 5시간 0분 소요직항 |

