
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 88.9만 | 9 | 10 91.9만 | 11 | 12 | 13 100만 |
14 | 15 88.9만 | 16 | 17 100만 | 18 | 19 | 20 91.9만 |
21 | 22 88.9만 | 23 | 24 91.9만 | 25 | 26 | 27 91.9만 |
28 88.9만 | 29 88.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.9만 | 2 93.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | |||
5 90.9만 | 6 90.9만 | 7 90.9만 | 8 93.9만 | 9 93.9만 | 10 93.9만 | 11 93.9만 |
12 90.9만 | 13 90.9만 | 14 90.9만 | 15 93.9만 | 16 93.9만 | 17 93.9만 | 18 93.9만 |
19 90.9만 | 20 90.9만 | 21 90.9만 | 22 110만 | 23 110만 | 24 110만 | 25 110만 |
26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 116만 | 30 112만 | 31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
VJ981총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
VJ982총 4시간 5분 소요직항 |




