
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 69.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 69.9만 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 69.9만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 69.9만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 69.9만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 26일 (화) ~ 2026년 05월 30일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 05월 26일 (화)
→
(윈청(운성)) 2026년 05월 26일 (화)
TW9619총 3시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(윈청(운성)) 2026년 05월 30일 (토)
→
(대구) 2026년 05월 30일 (토)
TW9620총 2시간 25분 소요직항 |

