
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 77.9만 | 19 77.9만 | 20 82.9만 | 21 82.9만 | 22 | 23 |
24 77.9만 | 25 77.9만 | 26 | 27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 | 30 77.9만 |
31 77.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 72.9만 | 3 | 4 77.9만 | 5 77.9만 | 6 72.9만 | |
7 72.9만 | 8 72.9만 | 9 72.9만 | 10 77.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 77.9만 | 19 77.9만 | 20 72.9만 |
21 72.9만 | 22 72.9만 | 23 72.9만 | 24 77.9만 | 25 77.9만 | 26 77.9만 | 27 72.9만 |
28 72.9만 | 29 72.9만 | 30 72.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 18일 (월) ~ 2026년 05월 22일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(대구) 2026년 05월 18일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 19일 (화)
TW663총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 22일 (금)
→
(대구) 2026년 05월 22일 (금)
TW664총 2시간 25분 소요직항 |

