
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 29.9만 |
21 17.9만 | 22 13.9만 | 23 13.9만 | 24 13.9만 | 25 13.9만 | 26 18.9만 | 27 29.9만 |
28 17.9만 | 29 15.9만 | 30 13.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 15.9만 | 2 13.9만 | 3 18.9만 | 4 26.9만 | |||
5 16.9만 | 6 15.9만 | 7 13.9만 | 8 15.9만 | 9 13.9만 | 10 18.9만 | 11 26.9만 |
12 16.9만 | 13 15.9만 | 14 13.9만 | 15 15.9만 | 16 13.9만 | 17 27.9만 | 18 26.9만 |
19 16.9만 | 20 15.9만 | 21 13.9만 | 22 15.9만 | 23 13.9만 | 24 18.9만 | 25 27.9만 |
26 18.9만 | 27 18.9만 | 28 17.9만 | 29 18.9만 | 30 21.9만 | 31 23.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 20일 (토) ~ 2026년 06월 21일 (일) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 20일 (토)
→
(쓰시마/대마도) 2026년 06월 20일 (토)
노바호총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(쓰시마/대마도) 2026년 06월 21일 (일)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 06월 21일 (일)
노바호총 1시간 40분 소요직항 |





