
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 15.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 31.9만 | 2 31.9만 | |||||
3 31.9만 | 4 29.9만 | 5 17.9만 | 6 15.9만 | 7 18.9만 | 8 20.9만 | 9 31.9만 |
10 19.9만 | 11 17.9만 | 12 19.9만 | 13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 20.9만 | 16 31.9만 |
17 19.9만 | 18 19.9만 | 19 19.9만 | 20 17.9만 | 21 18.9만 | 22 20.9만 | 23 31.9만 |
24 31.9만 | 25 17.9만 | 26 15.9만 | 27 18.9만 | 28 19.9만 | 29 20.9만 | 30 31.9만 |
31 19.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 30일 (목) ~ 2026년 05월 01일 (금) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 04월 30일 (목)
→
(쓰시마/대마도) 2026년 04월 30일 (목)
씨플라워호총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(쓰시마/대마도) 2026년 05월 01일 (금)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 05월 01일 (금)
씨플라워호총 1시간 40분 소요직항 |





