
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 89.9만 | |
7 | 8 102만 | 9 | 10 89.9만 | 11 | 12 | 13 102만 |
14 | 15 102만 | 16 | 17 94.9만 | 18 | 19 | 20 94.9만 |
21 | 22 97.9만 | 23 | 24 94.9만 | 25 | 26 | 27 94.9만 |
28 | 29 89.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 | 3 | 4 94.9만 | |||
5 | 6 89.9만 | 7 | 8 94.9만 | 9 | 10 | 11 94.9만 |
12 | 13 89.9만 | 14 | 15 94.9만 | 16 | 17 | 18 94.9만 |
19 | 20 89.9만 | 21 | 22 94.9만 | 23 | 24 | 25 94.9만 |
26 | 27 89.9만 | 28 | 29 94.9만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(타이중(대중)) 2026년 06월 06일 (토)
LJ741총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이중(대중)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
LJ742총 2시간 20분 소요직항 |





