
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 84.9만 | |
7 84.9만 | 8 | 9 | 10 88.9만 | 11 88.9만 | 12 | 13 84.9만 |
14 84.9만 | 15 | 16 | 17 88.9만 | 18 88.9만 | 19 | 20 84.9만 |
21 84.9만 | 22 | 23 | 24 88.9만 | 25 88.9만 | 26 | 27 84.9만 |
28 84.9만 | 29 | 30 88.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 92.9만 | 2 | 3 92.9만 | 4 88.9만 | |||
5 | 6 | 7 92.9만 | 8 92.9만 | 9 | 10 92.9만 | 11 88.9만 |
12 | 13 92.9만 | 14 92.9만 | 15 126만 | 16 121만 | 17 116만 | 18 92.9만 |
19 92.9만 | 20 92.9만 | 21 92.9만 | 22 97.9만 | 23 123만 | 24 123만 | 25 123만 |
26 123만 | 27 123만 | 28 123만 | 29 136만 | 30 136만 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 06일 (토)
BX781총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX782총 5시간 0분 소요직항 |




