
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 20.0만 | 21 | 22 25.0만 | 23 | 24 39.0만 | 25 |
26 | 27 20.0만 | 28 | 29 19.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 60.0만 | 2 | |||||
3 | 4 45.0만 | 5 | 6 25.0만 | 7 | 8 39.0만 | 9 |
10 | 11 20.0만 | 12 | 13 25.0만 | 14 | 15 39.0만 | 16 |
17 | 18 20.0만 | 19 | 20 25.0만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 20.0만 | 26 | 27 25.0만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(시즈오카) 2026년 04월 20일 (월)
BX1645총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 04월 22일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
BX1635총 2시간 10분 소요직항 |

