
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 27.2만 | 9 | 10 26.2만 | 11 29.2만 | 12 28.2만 | 13 28.2만 |
14 27.2만 | 15 26.2만 | 16 26.2만 | 17 26.2만 | 18 29.2만 | 19 28.2만 | 20 28.2만 |
21 26.2만 | 22 26.2만 | 23 26.2만 | 24 26.2만 | 25 29.2만 | 26 28.2만 | 27 28.2만 |
28 26.2만 | 29 26.2만 | 30 26.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.2만 | 2 29.2만 | 3 28.2만 | 4 28.2만 | |||
5 26.2만 | 6 26.2만 | 7 26.2만 | 8 26.2만 | 9 29.2만 | 10 28.2만 | 11 28.2만 |
12 26.2만 | 13 26.2만 | 14 26.2만 | 15 26.2만 | 16 35.2만 | 17 39.2만 | 18 29.2만 |
19 27.2만 | 20 27.2만 | 21 27.2만 | 22 27.2만 | 23 33.2만 | 24 29.2만 | 25 29.2만 |
26 27.2만 | 27 27.2만 | 28 27.2만 | 29 35.2만 | 30 39.2만 | 31 37.2만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
7C1451총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
7C1454총 50분 소요직항 |



