
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 32.0만 | 21 34.0만 | 22 36.0만 | 23 34.0만 | 24 34.0만 | 25 34.0만 |
26 32.0만 | 27 32.0만 | 28 32.0만 | 29 32.0만 | 30 42.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 36.0만 | 4 32.0만 | 5 34.0만 | 6 30.0만 | 7 32.0만 | 8 38.0만 | 9 38.0만 |
10 38.0만 | 11 38.0만 | 12 36.0만 | 13 36.0만 | 14 42.0만 | 15 38.0만 | 16 38.0만 |
17 36.0만 | 18 36.0만 | 19 36.0만 | 20 36.0만 | 21 42.0만 | 22 | 23 |
24 36.0만 | 25 36.0만 | 26 36.0만 | 27 36.0만 | 28 42.0만 | 29 38.0만 | 30 38.0만 |
31 36.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 20일 (월)
7C1451총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 22일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 22일 (수)
7C1454총 50분 소요직항 |

