
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 81.0만 | 18 74.0만 | 19 | 20 64.0만 |
21 64.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 86.0만 | 26 | 27 92.0만 |
28 66.0만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 72.0만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 56.0만 | 6 | 7 | 8 72.0만 | 9 71.0만 | 10 | 11 56.0만 |
12 56.0만 | 13 | 14 | 15 86.0만 | 16 86.0만 | 17 | 18 66.0만 |
19 66.0만 | 20 | 21 | 22 75.0만 | 23 73.0만 | 24 | 25 68.0만 |
26 68.0만 | 27 | 28 | 29 86.0만 | 30 94.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 06월 18일 (목)
7C5257총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 21일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 21일 (일)
7C5258총 3시간 40분 소요직항 |

