
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 55.8만 | |||||
3 43.8만 | 4 | 5 | 6 49.8만 | 7 47.8만 | 8 | 9 39.8만 |
10 39.8만 | 11 | 12 | 13 49.8만 | 14 47.8만 | 15 | 16 39.8만 |
17 39.8만 | 18 | 19 | 20 49.8만 | 21 69.8만 | 22 | 23 39.8만 |
24 39.8만 | 25 | 26 | 27 54.8만 | 28 61.8만 | 29 | 30 39.8만 |
31 39.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 71.8만 | 4 59.8만 | 5 | 6 45.8만 | |
7 45.8만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 45.8만 |
14 65.8만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 53.8만 |
21 53.8만 | 22 | 23 | 24 77.8만 | 25 | 26 | 27 53.8만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 07일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 02일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 05월 03일 (일)
7C5257총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 05월 07일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 07일 (목)
7C5258총 3시간 40분 소요직항 |

