
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 52.7만 | 12 | 13 |
14 48.7만 | 15 | 16 | 17 | 18 52.7만 | 19 | 20 |
21 43.5만 | 22 | 23 | 24 | 25 54.5만 | 26 | 27 |
28 43.5만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 54.5만 | 3 | 4 | |||
5 43.5만 | 6 | 7 | 8 | 9 52.5만 | 10 | 11 |
12 50.5만 | 13 | 14 | 15 54.5만 | 16 58.5만 | 17 54.5만 | 18 48.5만 |
19 48.5만 | 20 48.5만 | 21 48.5만 | 22 54.5만 | 23 71.5만 | 24 71.5만 | 25 67.5만 |
26 67.5만 | 27 67.5만 | 28 67.5만 | 29 71.5만 | 30 71.5만 | 31 71.5만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 11일 (목)
7C2551총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 15일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
7C2552총 5시간 40분 소요직항 |


