
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 28.3만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 28.3만 | 16 28.3만 | 17 28.3만 | 18 30.3만 | 19 32.3만 | 20 30.3만 |
21 28.3만 | 22 28.3만 | 23 28.3만 | 24 28.3만 | 25 30.3만 | 26 32.3만 | 27 30.3만 |
28 28.3만 | 29 28.3만 | 30 28.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.3만 | 2 | 3 32.3만 | 4 30.3만 | |||
5 28.3만 | 6 28.3만 | 7 28.3만 | 8 28.3만 | 9 30.3만 | 10 32.3만 | 11 30.3만 |
12 28.3만 | 13 28.3만 | 14 28.3만 | 15 28.3만 | 16 | 17 | 18 40.3만 |
19 38.3만 | 20 38.3만 | 21 38.3만 | 22 38.3만 | 23 40.3만 | 24 45.3만 | 25 40.3만 |
26 38.3만 | 27 38.3만 | 28 38.3만 | 29 38.3만 | 30 40.3만 | 31 45.3만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 10일 (수)
7C1351총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
7C1354총 1시간 30분 소요직항 |


