
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 47.5만 | 20 47.5만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 47.5만 | 27 |
28 43.5만 | 29 43.5만 | 30 43.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 43.5만 | 2 47.5만 | 3 47.5만 | 4 47.5만 | |||
5 43.5만 | 6 43.5만 | 7 43.5만 | 8 43.5만 | 9 47.5만 | 10 47.5만 | 11 47.5만 |
12 43.5만 | 13 43.5만 | 14 43.5만 | 15 43.5만 | 16 47.5만 | 17 49.5만 | 18 47.5만 |
19 43.5만 | 20 43.5만 | 21 43.5만 | 22 43.5만 | 23 50.5만 | 24 50.5만 | 25 50.5만 |
26 45.5만 | 27 45.5만 | 28 45.5만 | 29 45.5만 | 30 50.5만 | 31 50.5만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 19일 (금) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 19일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 19일 (금)
7C6151총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 22일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 22일 (월)
7C6152총 2시간 30분 소요직항 |


