
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 92.9만 | 25 87.9만 |
26 39.5만 | 27 39.5만 | 28 87.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 64.5만 | |||||
3 58.5만 | 4 53.5만 | 5 49.5만 | 6 41.5만 | 7 41.5만 | 8 41.5만 | 9 41.5만 |
10 41.5만 | 11 35.5만 | 12 37.5만 | 13 37.5만 | 14 41.5만 | 15 41.5만 | 16 41.5만 |
17 41.5만 | 18 37.5만 | 19 35.5만 | 20 37.5만 | 21 41.5만 | 22 | 23 57.5만 |
24 45.5만 | 25 37.5만 | 26 41.5만 | 27 37.5만 | 28 41.5만 | 29 41.5만 | 30 41.5만 |
31 37.5만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 24일 (금)
7C6151총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
7C6152총 2시간 30분 소요직항 |

