
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 48.7만 | 8 48.7만 | 9 48.7만 | 10 48.7만 | 11 52.7만 | 12 | 13 52.7만 |
14 48.7만 | 15 48.7만 | 16 48.7만 | 17 48.7만 | 18 | 19 | 20 |
21 48.7만 | 22 48.7만 | 23 48.7만 | 24 48.7만 | 25 52.7만 | 26 52.7만 | 27 |
28 48.7만 | 29 48.7만 | 30 48.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.7만 | 2 48.7만 | 3 48.7만 | 4 48.7만 | |||
5 44.7만 | 6 44.7만 | 7 44.7만 | 8 44.7만 | 9 48.7만 | 10 48.7만 | 11 48.7만 |
12 44.7만 | 13 44.7만 | 14 44.7만 | 15 44.7만 | 16 | 17 48.7만 | 18 48.7만 |
19 44.7만 | 20 44.7만 | 21 44.7만 | 22 44.7만 | 23 52.7만 | 24 52.7만 | 25 52.7만 |
26 48.7만 | 27 48.7만 | 28 48.7만 | 29 48.7만 | 30 52.7만 | 31 52.7만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
→
(가오슝) 2026년 06월 07일 (일)
7C6255총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(가오슝) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
7C6256총 2시간 30분 소요직항 |


