
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 45.9만 | 21 45.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 49.9만 |
26 | 27 45.9만 | 28 | 29 | 30 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.9만 | 2 71.9만 | |||||
3 62.9만 | 4 45.9만 | 5 45.9만 | 6 35.7만 | 7 43.9만 | 8 36.9만 | 9 35.9만 |
10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 34.9만 | 13 35.7만 | 14 43.9만 | 15 43.9만 | 16 39.7만 |
17 43.9만 | 18 35.7만 | 19 39.9만 | 20 35.7만 | 21 43.9만 | 22 63.9만 | 23 63.9만 |
24 43.9만 | 25 39.7만 | 26 39.7만 | 27 35.7만 | 28 37.7만 | 29 35.7만 | 30 43.7만 |
31 35.7만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(가오슝) 2026년 04월 20일 (월)
7C6255총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(가오슝) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 23일 (목)
7C6256총 2시간 30분 소요직항 |

