
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.6만 | 2 | 3 78.6만 | 4 65.6만 | 5 85.6만 | 6 | |
7 50.6만 | 8 50.6만 | 9 | 10 50.6만 | 11 58.6만 | 12 54.6만 | 13 |
14 50.6만 | 15 50.6만 | 16 | 17 50.6만 | 18 58.6만 | 19 54.6만 | 20 |
21 50.6만 | 22 50.6만 | 23 | 24 50.6만 | 25 58.6만 | 26 54.6만 | 27 |
28 50.6만 | 29 50.6만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.6만 | 2 58.6만 | 3 54.6만 | 4 | |||
5 50.6만 | 6 50.6만 | 7 | 8 50.6만 | 9 58.6만 | 10 54.6만 | 11 |
12 50.6만 | 13 50.6만 | 14 | 15 50.6만 | 16 98.6만 | 17 98.6만 | 18 |
19 50.6만 | 20 50.6만 | 21 | 22 50.6만 | 23 58.6만 | 24 54.6만 | 25 |
26 50.6만 | 27 50.6만 | 28 | 29 50.6만 | 30 58.6만 | 31 54.6만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
7C1551총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
7C1552총 2시간 40분 소요직항 |

