
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 48.6만 | 19 44.6만 | 20 |
21 38.6만 | 22 38.6만 | 23 | 24 | 25 48.6만 | 26 44.6만 | 27 |
28 | 29 38.6만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.6만 | 2 59.6만 | 3 47.6만 | 4 | |||
5 40.6만 | 6 40.6만 | 7 | 8 40.6만 | 9 59.6만 | 10 47.6만 | 11 |
12 40.6만 | 13 40.6만 | 14 | 15 40.6만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 |
19 40.6만 | 20 40.6만 | 21 | 22 40.6만 | 23 59.6만 | 24 47.6만 | 25 |
26 53.6만 | 27 53.6만 | 28 | 29 53.6만 | 30 61.6만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 21일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 18일 (목)
7C1551총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 21일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 21일 (일)
7C1552총 2시간 40분 소요직항 |


