
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 46.4만 | 21 42.4만 | 22 43.2만 | 23 43.2만 | 24 43.2만 | 25 46.4만 |
26 46.4만 | 27 46.4만 | 28 46.4만 | 29 66.4만 | 30 76.4만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.4만 | 2 76.4만 | |||||
3 46.4만 | 4 46.4만 | 5 | 6 50.4만 | 7 50.4만 | 8 | 9 |
10 46.4만 | 11 | 12 | 13 50.4만 | 14 50.4만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 50.4만 | 21 87.4만 | 22 87.4만 | 23 77.2만 |
24 50.4만 | 25 50.4만 | 26 46.4만 | 27 50.4만 | 28 50.4만 | 29 50.4만 | 30 46.4만 |
31 46.4만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 24일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(세부) 2026년 04월 20일 (월)
BX711총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
BX712총 4시간 0분 소요직항 |

