
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 70.4만 | 5 | 6 66.4만 | |
7 66.4만 | 8 62.4만 | 9 66.4만 | 10 70.4만 | 11 | 12 | 13 66.4만 |
14 | 15 66.4만 | 16 | 17 | 18 70.4만 | 19 | 20 |
21 66.4만 | 22 | 23 | 24 | 25 70.4만 | 26 70.4만 | 27 66.4만 |
28 62.4만 | 29 | 30 66.4만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.4만 | 2 70.4만 | 3 70.4만 | 4 66.4만 | |||
5 66.4만 | 6 66.4만 | 7 62.4만 | 8 70.4만 | 9 70.4만 | 10 70.4만 | 11 66.4만 |
12 62.4만 | 13 66.4만 | 14 66.4만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 78.4만 | 18 79.2만 |
19 79.2만 | 20 79.2만 | 21 79.2만 | 22 86.4만 | 23 86.4만 | 24 86.4만 | 25 86.4만 |
26 86.4만 | 27 86.4만 | 28 86.4만 | 29 86.4만 | 30 86.4만 | 31 86.4만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(세부) 2026년 06월 04일 (목)
BX711총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(세부) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
BX712총 4시간 0분 소요직항 |


