
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 44.3만 |
26 44.3만 | 27 | 28 | 29 67.4만 | 30 85.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 54.4만 | |||||
3 54.4만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 42.4만 |
10 42.4만 | 11 | 12 | 13 54.3만 | 14 48.3만 | 15 | 16 44.3만 |
17 44.3만 | 18 | 19 | 20 64.4만 | 21 85.4만 | 22 | 23 60.4만 |
24 40.4만 | 25 | 26 | 27 50.3만 | 28 50.3만 | 29 | 30 64.3만 |
31 64.3만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 30일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 25일 (토)
→
(탁빌라란) 2026년 04월 26일 (일)
7C2157총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
7C2158총 4시간 10분 소요직항 |

