
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 54.2만 | 22 54.2만 | 23 54.2만 | 24 54.2만 | 25 54.2만 |
26 54.2만 | 27 54.2만 | 28 54.2만 | 29 64.2만 | 30 80.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | 2 80.2만 | |||||
3 70.2만 | 4 58.2만 | 5 54.2만 | 6 54.2만 | 7 54.2만 | 8 54.2만 | 9 58.2만 |
10 58.2만 | 11 | 12 | 13 62.2만 | 14 62.2만 | 15 62.2만 | 16 58.2만 |
17 58.2만 | 18 | 19 | 20 74.2만 | 21 80.2만 | 22 80.2만 | 23 80.2만 |
24 58.2만 | 25 58.2만 | 26 58.2만 | 27 62.2만 | 28 62.2만 | 29 66.2만 | 30 66.2만 |
31 66.2만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 21일 (화) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 21일 (화)
→
(싱가포르) 2026년 04월 21일 (화)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 25일 (토)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |


