
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 59.5만 | 10 | 11 64.5만 | 12 64.5만 | 13 |
14 | 15 59.5만 | 16 59.5만 | 17 | 18 | 19 64.5만 | 20 |
21 | 22 55.5만 | 23 55.5만 | 24 | 25 60.5만 | 26 60.5만 | 27 |
28 | 29 55.5만 | 30 55.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 60.5만 | 3 60.5만 | 4 | |||
5 | 6 55.5만 | 7 62.5만 | 8 | 9 60.5만 | 10 60.5만 | 11 |
12 | 13 55.5만 | 14 55.5만 | 15 72.5만 | 16 72.5만 | 17 64.5만 | 18 60.5만 |
19 60.5만 | 20 60.5만 | 21 60.5만 | 22 64.5만 | 23 89.5만 | 24 89.5만 | 25 85.5만 |
26 85.5만 | 27 85.5만 | 28 85.5만 | 29 89.5만 | 30 89.5만 | 31 89.5만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
→
(싱가포르) 2026년 06월 09일 (화)
7C2661총 6시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 13일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
7C2662총 6시간 45분 소요직항 |


