
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 94.9만 | 25 |
26 79.9만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 122만 | 2 | |||||
3 86.9만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 91.9만 | 9 |
10 73.9만 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 91.9만 | 16 |
17 73.9만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 119만 | 23 |
24 73.9만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 91.9만 | 30 |
31 73.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(마카오) 2026년 04월 25일 (토)
BX381총 3시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX382총 3시간 35분 소요직항 |

