
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 78.9만 | 9 83.9만 | 10 83.9만 | 11 90.9만 | 12 87.9만 | 13 83.9만 |
14 78.9만 | 15 78.9만 | 16 83.9만 | 17 66.9만 | 18 90.9만 | 19 87.9만 | 20 83.9만 |
21 78.9만 | 22 66.9만 | 23 83.9만 | 24 83.9만 | 25 90.9만 | 26 87.9만 | 27 83.9만 |
28 78.9만 | 29 78.9만 | 30 83.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 90.9만 | 3 87.9만 | 4 83.9만 | |||
5 78.9만 | 6 78.9만 | 7 59.9만 | 8 83.9만 | 9 90.9만 | 10 87.9만 | 11 83.9만 |
12 78.9만 | 13 59.9만 | 14 83.9만 | 15 83.9만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 83.9만 |
19 78.9만 | 20 78.9만 | 21 83.9만 | 22 83.9만 | 23 90.9만 | 24 87.9만 | 25 83.9만 |
26 78.9만 | 27 78.9만 | 28 83.9만 | 29 83.9만 | 30 90.9만 | 31 87.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 08일 (월)
BX793총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
BX792총 2시간 20분 소요직항 |


