
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 72.9만 | 23 79.9만 | 24 92.9만 | 25 77.9만 |
26 83.9만 | 27 69.9만 | 28 72.9만 | 29 72.9만 | 30 121만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 128만 | 2 128만 | |||||
3 102만 | 4 76.9만 | 5 81.9만 | 6 69.9만 | 7 77.9만 | 8 77.9만 | 9 77.9만 |
10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 81.9만 | 13 72.9만 | 14 89.9만 | 15 77.9만 | 16 77.9만 |
17 59.9만 | 18 69.9만 | 19 81.9만 | 20 72.9만 | 21 89.9만 | 22 121만 | 23 121만 |
24 102만 | 25 72.9만 | 26 72.9만 | 27 72.9만 | 28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 81.9만 |
31 76.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 20일 (월)
BX793총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 23일 (목)
BX792총 2시간 20분 소요직항 |

