
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 115만 | 5 115만 | 6 115만 | |
7 115만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 115만 | 11 115만 | 12 115만 | 13 115만 |
14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 115만 | 18 115만 | 19 115만 | 20 115만 |
21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 115만 | 25 115만 | 26 115만 | 27 115만 |
28 115만 | 29 115만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 120만 | 3 120만 | 4 120만 | |||
5 120만 | 6 120만 | 7 120만 | 8 120만 | 9 120만 | 10 120만 | 11 120만 |
12 120만 | 13 120만 | 14 120만 | 15 120만 | 16 120만 | 17 135만 | 18 135만 |
19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 135만 |
26 135만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 135만 | 31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(하노이) 2026년 06월 04일 (목)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
VN428총 3시간 40분 소요직항 |





