
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 102만 | 21 102만 | 22 102만 | 23 102만 | 24 102만 | 25 102만 |
26 102만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 102만 | 30 100만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 | |||||
3 98.9만 | 4 98.9만 | 5 98.9만 | 6 98.9만 | 7 98.9만 | 8 98.9만 | 9 98.9만 |
10 98.9만 | 11 98.9만 | 12 98.9만 | 13 98.9만 | 14 98.9만 | 15 98.9만 | 16 98.9만 |
17 98.9만 | 18 98.9만 | 19 98.9만 | 20 98.9만 | 21 98.9만 | 22 98.9만 | 23 98.9만 |
24 98.9만 | 25 98.9만 | 26 98.9만 | 27 98.9만 | 28 98.9만 | 29 98.9만 | 30 98.9만 |
31 98.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 24일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(하노이) 2026년 04월 20일 (월)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
VN428총 3시간 40분 소요직항 |





