
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 46.8만 | 2 | 3 48.8만 | 4 | |||
5 35.8만 | 6 35.8만 | 7 | 8 37.8만 | 9 | 10 48.8만 | 11 |
12 35.8만 | 13 46.8만 | 14 | 15 37.8만 | 16 | 17 48.8만 | 18 |
19 35.8만 | 20 35.8만 | 21 | 22 42.8만 | 23 | 24 50.8만 | 25 |
26 39.8만 | 27 39.8만 | 28 | 29 42.8만 | 30 | 31 50.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 39.8만 | 3 37.8만 | 4 | 5 39.8만 | 6 | 7 48.8만 | 8 |
9 37.8만 | 10 37.8만 | 11 | 12 39.8만 | 13 | 14 64.8만 | 15 |
16 54.8만 | 17 35.8만 | 18 | 19 37.8만 | 20 | 21 46.8만 | 22 |
23 35.8만 | 24 35.8만 | 25 | 26 37.8만 | 27 | 28 46.8만 | 29 |
30 35.8만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 01일 (수)
→
(상하이/푸동) 2026년 07월 01일 (수)
7C8351총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 07월 04일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 04일 (토)
7C8352총 1시간 40분 소요직항 |

