
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 36.6만 | 21 | 22 38.6만 | 23 | 24 | 25 |
26 36.6만 | 27 36.6만 | 28 | 29 40.6만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 40.6만 | 4 | 5 | 6 46.6만 | 7 | 8 35.1만 | 9 |
10 34.6만 | 11 34.6만 | 12 | 13 36.6만 | 14 | 15 | 16 |
17 34.6만 | 18 34.6만 | 19 | 20 36.6만 | 21 | 22 | 23 |
24 34.6만 | 25 34.6만 | 26 | 27 36.6만 | 28 | 29 44.6만 | 30 |
31 34.6만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 20일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 04월 20일 (월)
7C8351총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 23일 (목)
7C8352총 1시간 40분 소요직항 |

